Spesifikasi speaker FAITAL PRO 18HP1042 - 18" HIGH POWER WOOFER
Selamat datang di blog hazamusik di artikel kali ini kami akan mnampilkan beberapa komponen speaker subwoofer 18inch merk faital yang pastinya sangat berkelas walau di indonesia sendiri sudah di dapat namung tidak mnutup kemungkinan anda bisa mengunakanya, dalam hal tatasuara speaker subwoofer menjadi salah satu kunci dimana suara musik akan terdengar jika subwoofer memiliki kualitas yang bagus, komponen speaker 18" yang kami tampilkan di sini merupakan komponen speaker yang wajib anda pakai atau hanya sekedar refrensi saja supaya anda bisa membandingkan kualitas speaker yang hendak anda gunakan nanti,
Sebelum kita melihat spesifikasi speaker merk faital ada baiknya simak sedikit penjelasan dibawah,
Untuk komponen speaker subwoofer ada baiknya anda mngunakan speaker berukuran 18" supaya lebih nendang jika di gunakan di lapangan, sebelum anda membeli speaker maka ada baiknya lihat terlebih dahulu spesifikasi dari speaker tersebut supaya tidak salah dalam perhitungan kapasiti mulai dari power sampai ukuran volume box speaker karena ini menjadi kunci utama juga agar menghasilkan suara yang maxsimal,untuk itu makanya kami telah menyediakan tabrl dimana anda bisa melihat spesifikasi dari tipe speaker yang kami tampilkan disini mulai dari kualitas dan ukuran spool telah kami cantumkan disini,silahkan simak tabel di bawah
WOOFER MODEL | 18HP1042 |
Specifications
| |
Nominal Basket Diameter | 18" |
Impedance | 8 ohms |
AES Power Rating | 1,000 Watts |
Program Power | 2,000 Watts |
Frequency Response | 38Hz - 2.5kHz |
Sensitivity (1W/1m) | 98dB SPL |
Voice Coil Diameter | 4" / 100mm |
Voice Coil Length | 22 mm |
Air Gap Height | 12 mm |
X Damage (peak to peak) | 17.5 mm |
Flux Density | 1.3 T |
BL Factor | 24.5 N/A |
Mounting Information
| |
Overall Diameter | 18.11" / 460mm |
Bolt Circle Diameter | 17.32" / 440mm |
Baffle Cutout Diameter-Front Mount | 16.61" / 422mm |
No. Of Mounting Holes | 8 |
Overall Depth | 7.95" / 202mm |
Flange & gasket Thickness | 0.55" / 13.9mm |
Net Weight | 14.8 lb. / 6.7 kg. |
Shipping Weight | 17.2 lb. / 7.8 kg. |
Materials
| |
Basket | Cast Aluminum |
Cone | Paper Pulp (Weather Proof) |
Surround | Treated Cloth |
Former Material | Glass Fiber |
Voice Coil | Aluminum |
Magnet | Neodymium |
Thiele-Small Parameters
| |
Resonant Frequency (fs) | 38 Hz |
Impedance (Re) | 5.5 ohms |
Coil Inductance (Le) | 1.3 mH |
Mechanical Q (Qms) | 10.3 |
Electrical Factor (Qes) | .43 |
Total Q (Qts) | .42 |
Comp. Equivelant Vol. (Vas) | 5.33 ft3 / 151 Liters |
Voice Coil Overhang (Xmax) | 9.0 mm |
Surface Area of Cone (Sd)m2 | 0.1124m2 |
Reference Efficiency | 2.1% |
Diaphragm Mass (Mms) | 187.5 Grams |
Mechanical Compliance (Cms) | .08 mm/N |
Mechanical Resistance (Rms) | 4.58 Kg/s |
Frequency Response
|
0 Response to "Spesifikasi speaker FAITAL PRO 18HP1042 - 18" HIGH POWER WOOFER "
Post a Comment
Gunakan bahasa yang sopan dalam berkomentar